Amerikan Doları ( USD )
Alış
23,3836
Satış
23,3963
Yüzde
% 0,58
Güncelleme
15:35
Amerikan Doları Detay
Alış | 23,3871 | Günlük Değişim | 0,1376 |
Satış | 23,3988 | Günlük Değişim (%) | 0,59 |
Kapanış | 23,3929 | Haftalık Değişim (%) | 11,62 |
En Yüksek | 23,4698 | Aylık Değişim (%) | 12,53 |
En Düşük | 23,2200 | Yıllık Değişim (%) | 25,09 |
Son Eklenen Haberler


Enflasyon Öncesi Dolarda Hareketlilik
Enflasyon Öncesi Dolarda HareketlilikRusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkileri devam ederken piyasalar bugün gözünü kritik bir veriye çevirdi. TÜİ...


Gün Ortasında Piyasa Haberleri
Gün Ortasında Piyasa HaberleriBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,97 azalışla 2.065,51 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 ...
Amerikan Doları Banka Kurları
Kur | Alış | Satış | Değişim | Değişim (%) |
---|---|---|---|---|
AKBANK Amerikan Doları | 23,2170 | 24,4670 | -0,4540 | -1,82 |
DENİZBANK Amerikan Doları | 23,1987 | 24,3288 | 0,0905 | 0,37 |
GARANTI Amerikan Doları | 23,0790 | 24,2290 | -0,0120 | -0,05 |
İŞ BANK Amerikan Doları | 22,9521 | 24,4488 | -0,3079 | -1,24 |
ŞEKERBANK Amerikan Doları | 23,2994 | 24,3664 | -1,1376 | -4,46 |
VAKIF BANK Amerikan Doları | 23,2885 | 24,2095 | -0,2587 | -1,08 |
YAPIKREDİ Amerikan Doları | 18,4694 | 19,0802 | 0,0024 | 0,01 |
Son Eklenen Yorumlar